<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Archief Nieuws - Techzine.nl</title>
	<atom:link href="https://www.techzine.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Your single source of truth</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2024/06/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Archief Nieuws - Techzine.nl</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft onderzoekt malware in GitHub-repos</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/devops/578997/microsoft-onderzoekt-malware-in-github-repos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mels Dees]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devops]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelaars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578997</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft heeft tientallen open-sourceprojecten op GitHub tijdelijk offline gehaald vanwege onderzoek naar mogelijke kwaadaardige code. De maatregel trof onder meer projecten rond Azure Functions, Durable Task en AI-gerelateerde ontwikkeltools. Ook ontwikkelaars die afhankelijk zijn van bijbehorende GitHub Actions ondervonden hinder. Dit meldt OpenSoureMalware. Op 5 juni werden meer dan zeventig repositories van Microsoft binnen enkele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Microsoft heeft tientallen open-sourceprojecten op GitHub tijdelijk offline gehaald vanwege onderzoek naar mogelijke kwaadaardige code.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2024/03/GitHub.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Databricks tot 175 miljard waard bij nieuwe financieringsronde</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/analytics/578985/databricks-tot-175-miljard-waard-bij-nieuwe-financieringsronde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mels Dees]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[databricks]]></category>
		<category><![CDATA[financieringsronde]]></category>
		<category><![CDATA[Lakewatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578985</guid>

					<description><![CDATA[Databricks voert gesprekken over een nieuwe financieringsronde die het bedrijf zou waarderen op tussen de 165 en 175 miljard dollar. Dat meldt Reuters op basis van een nieuwsbericht van The Information. De investeringsronde zou mogelijk volgende maand van start gaan. De mogelijke waardering ligt aanzienlijk hoger dan die van eerder dit jaar. Toen haalde Databricks [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Databricks voert gesprekken over een nieuwe financieringsronde die het bedrijf zou waarderen op tussen de 165 en 175 miljard dollar.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2024/06/1718163128482-scaled.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ACM blokkeert overname Delta-netwerk door KPN</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/578980/acm-blokkeert-overname-delta-netwerk-door-kpn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mels Dees]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Fiber]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezel]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezelaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Overname]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578980</guid>

					<description><![CDATA[De Autoriteit Consument &#38; Markt (ACM) heeft de voorgenomen overname van een deel van de glasvezelnetwerken van Delta Fiber Nederland door Glaspoort verboden. Volgens de toezichthouder zou de transactie leiden tot minder concurrentie op de Nederlandse telecommarkt, met hogere prijzen, minder keuzevrijheid en een lagere kwaliteit van dienstverlening als mogelijk gevolg. De overname betrof glasvezelnetwerken [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[De ACM heeft de voorgenomen overname van een deel van de glasvezelnetwerken van Delta Fiber Nederland door Glaspoort verboden.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_1063607027.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>OpenAI zet officiële stap voor beursgang</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/analytics/578981/openai-zet-officiele-stap-voor-beursgang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berry Zwets]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[beursgang]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[S-1]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578981</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI heeft een vertrouwelijk S-1-document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee zet het bedrijf achter ChatGPT een formele stap richting een beursnotering. Een concrete datum is nog niet vastgesteld, maar een IPO met een waardering tot 1 biljoen dollar behoort tot de mogelijkheden. OpenAI kondigde de indiening maandag zelf aan. Omvang en voorwaarden zijn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[OpenAI dient vertrouwelijk een S-1 in bij de SEC. Een beursgang met waardering tot 1 biljoen dollar behoort tot de mogelijkheden, maar timing is nog open.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2500976757.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Check Point waarschuwt voor kritieke VPN-authenticatiefout</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/security/578970/check-point-waarschuwt-voor-kritieke-vpn-authenticatiefout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berry Zwets]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[BLAST]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point]]></category>
		<category><![CDATA[CVE-2026-50751]]></category>
		<category><![CDATA[CVE-2026-50752]]></category>
		<category><![CDATA[IKEv1]]></category>
		<category><![CDATA[Qilin]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Access VPN]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578970</guid>

					<description><![CDATA[Check Point Research heeft een actief misbruikte authenticatiekwetsbaarheid ontdekt in de Remote Access VPN- en Mobile Access-omgevingen die het verouderde IKEv1-protocol gebruiken. Via een logicafout in certificaatvalidatie kan een aanvaller inloggen zonder geldig wachtwoord. Een gelieerde partij van de Qilin-ransomwaregroep is al betrokken bij ten minste één incident. Check Point Research is op 4 juni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Check Point ontdekte CVE-2026-50751, een actief misbruikte authenticatiefout in VPN met IKEv1. Qilin-ransomware al gelinkt aan een incident.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2519184399.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ConnectWise lanceert platform voor Predictive IT</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/security/578959/connectwise-lanceert-platform-voor-predictive-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berry Zwets]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectWise]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive IT]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RMM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578959</guid>

					<description><![CDATA[ConnectWise introduceert het ConnectWise Platform voor managed service providers. PSA, RMM, cybersecurity, automation en agentic AI komen samen in één &#8216;System of Action&#8217;. Doel: MSP&#8217;s laten schakelen van reactief beheer naar wat ConnectWise Predictive IT noemt. General availability is gepland voor einde juni. Het bedrijf presenteert het platform als de basis voor een nieuwe strategie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ConnectWise lanceert het ConnectWise Platform: een AI-native MSP-platform dat PSA, RMM en cybersecurity combineert voor Predictive IT.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2026/06/connectwise-scaled.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>NTT DATA en Google Cloud breiden agentic AI-samenwerking uit</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/applications/578953/ntt-data-en-google-cloud-breiden-agentic-ai-samenwerking-uit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berry Zwets]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-agents]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[NTT DATA]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578953</guid>

					<description><![CDATA[NTT DATA en Google Cloud breiden hun samenwerking uit om bedrijven te helpen agentic AI grootschalig in te zetten. Het vertrekpunt is een dedicated Gemini Enterprise-praktijk die NTT DATA wereldwijd opzet. Daarvoor worden 5.000 engineers gecertificeerd als Gemini Enterprise-expert. Gezamenlijk werken de bedrijven aan een roadmap om tot 500 AI-agents te ontwikkelen voor horizontale en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[NTT DATA en Google Cloud breiden hun samenwerking uit met een Gemini Enterprise-praktijk, 5.000 experts en een roadmap voor 500 AI-agents.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2025/03/1742561979983-scaled.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>AI vergroot juist vraag naar techtalent, stelt Linux Foundation</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/devops/578946/ai-vergroot-juist-vraag-naar-techtalent-stelt-linux-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mels Dees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devops]]></category>
		<category><![CDATA[AI-adoptie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578946</guid>

					<description><![CDATA[Kunstmatige intelligentie leidt vooralsnog niet tot een krimp van de IT-arbeidsmarkt. Integendeel: organisaties verwachten de komende jaren meer technisch personeel nodig te hebben. Tegelijk groeit de bezorgdheid over beveiliging, ontbrekende vaardigheden en de afnemende instroom van junior talent. Dat blijkt uit het State of Tech Talent Europe 2026-rapport van de Linux Foundation. Voor het onderzoek [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[AI leidt nog niet tot een krimp van de IT-arbeidsmarkt. Organisaties verwachten de komende jaren meer technisch personeel nodig te hebben.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2687319061.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>SK Hynix krijgt voorkeursbehandeling van Nvidia voor AI-geheugen</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/578941/sk-hynix-krijgt-voorkeursbehandeling-van-nvidia-voor-ai-geheugen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mels Dees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen Huang]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[SK Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Rubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578941</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia en SK Hynix breiden hun samenwerking verder uit met een meerjarige overeenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe generaties AI-geheugen en infrastructuurtechnologie. Tegelijk bevestigde Nvidia-ceo Jensen Huang (foto) dat de nieuwe Vera-processor van het bedrijf gebruikmaakt van DRAM-geheugen van SK Hynix. De overeenkomst omvat volgens Bloomberg zowel het ontwerp als de productie van toekomstige chips. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Nvidia en SK Hynix breiden hun samenwerking verder uit met een meerjarige overeenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe generaties AI-geheugen]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2018/10/CG0A9839.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Linux-kernel 7.1 is bijna gereed</title>
		<link>https://www.techzine.nl/nieuws/devops/578937/linux-kernel-71-is-bijna-gereed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mels Dees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devops]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux 7.1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techzine.nl/?post_type=news&#038;p=578937</guid>

					<description><![CDATA[De ontwikkeling van Linux 7.1 bevindt zich in de afrondende fase. Linus Torvalds (foto) heeft release candidate 7 (rc7) beschikbaar gesteld en verwacht dat de definitieve versie volgende week kan verschijnen, mits er geen onverwachte problemen meer opduiken. Volgens Torvalds verloopt de stabilisatie van de nieuwe kernel volgens plan. Hoewel rc7 nog altijd een aanzienlijk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[De ontwikkeling van Linux 7.1 bevindt zich in de afrondende fase. Linus Torvalds heeft release candidate 7 beschikbaar gesteld]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.techzine.nl/wp-content/uploads/2024/11/20240916_102704-scaled.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
